Top.Mail.Ru
Ваш город:
Арсеньев (Россия)
Ваш город ?
Ваш город:
Арсеньев (Россия)

Общий рейтинг

место
ранг
название
итог
место
ранг
название
Игры
побед
2 место
3 место
баллы
среднее за игру
1 Квизоманы Фулл Хаус 63 11 12 14 3679,25 58,4
2 Квизоманы Дрозды правления 63 10 7 6 3561,25 56,53
3 Квизоманы Моя любимая команда 61 2 2 5 3189 52,28
4 Квизоманы Великолепные 55 3 8 11 3136,5 57,03
5 Квизоманы ДЭКанутые 60 2 4 5 3133,5 52,23
6 Квизоманы VIP персоны💪🏼 55 7 7 6 3032,5 55,14
7 Квизоманы Мы из 90 х 55 1 5 5 2935,5 53,37
8 Квизоманы Восставшие 52 3 5 8 2792,75 53,71
9 Квизоманы Облучённые 49 7 6 2 2774,25 56,62
10 Квизоманы Руссо-туристо 48 6 5 7 2631,25 54,82
11 Квизоманы Конюх Фёдоров 40 18 9 8 2572,25 64,31
12 Квизоманы Зато красивые 45 3 3 5 2554,75 56,77
13 Квизоманы Понабрали по объявлению 44 3 4 6 2529,25 57,48
14 Квизоманы Споры грибов 40 15 7 6 2404,75 60,12
15 Квизоманы ЭкоЯр 48 0 1 4 2388,25 49,76
16 Квизоманы Общество безответственности 46 3 3 2 2347 51,02
17 Квизоманы Квиздец 47 1 2 0 2329 49,55
18 Квизоманы Мимо проходили 46 7 1 2 2317,5 50,38
19 Квизоманы Люди QUIZ 38 4 6 3 2171 57,13
20 Квизоманы Аскофен Ультра 44 0 1 1 2156,75 49,02
21 Квизоманы Еле собрались 43 2 2 0 2093 48,67
22 Квизоманы ШаХ и МаХ 32 10 8 5 2049,5 64,05
23 Квизоманы Палата № 5 41 1 1 1 2010,25 49,03
24 Квизоманы УЛИТКИ 40 0 0 0 1969 49,23
25 Квизоманы Звёзды сошлись 43 3 1 0 1960 45,58
26 Квизоманы Редкие кадры 39 1 2 1 1899,5 48,71
27 Квизоманы ЕлеУстремлённые 32 0 4 6 1871,25 58,48
28 Квизоманы НЕСТАБИЛЬНЫЕ 37 1 0 1 1710 46,22
29 Квизоманы Если не мы, то не мы! 35 1 1 0 1680,25 48,01
30 Квизоманы фАрс-Минор 26 2 2 1 1479,5 56,9
31 Квизоманы ПолуУмки 30 0 0 1 1472 49,07
32 Квизоманы Сами знаете кто 27 2 2 0 1443,25 53,45
33 Квизоманы Гопстайл 26 2 2 0 1399,5 53,83
34 Квизоманы ОТДЕЛ головного МОЗГА 28 0 0 0 1364,25 48,72
35 Квизоманы inКВИЗиторы 27 0 1 0 1357,25 50,27
36 Квизоманы Дети Чукотки 21 1 3 1 1256 59,81
37 Квизоманы Неорганизованная группировка 21 2 1 4 1129,75 53,8
38 Квизолюбы Кубаро 15 0 0 2 827,75 55,18
39 Квизолюбы Мы с Тамарой 16 0 0 1 799 49,94
40 Квизтерны Так получилось 14 0 3 0 749 53,5
41 Квизтерны Слабоумие и отвага 15 0 0 0 669,25 44,62
42 Квизтерны Дикие предки 13 0 1 1 659,5 50,73
43 Квизтерны Омега 3 14 0 0 0 634,5 45,32
44 Квизтерны Змеюки-Гадюки 12 1 1 0 627,75 52,31
45 Квизтерны Просто посмотреть 11 0 2 1 575,25 52,3
46 Квизтерны Непризнанные Гении 12 0 0 0 556,5 46,38
47 Квизеры Красный октябрь 9 1 0 1 489 54,33
48 Квизеры Финансовые чемпионы 12 0 0 2 477,75 39,81
49 Квизеры 1 «Г» 11 0 1 0 451,75 41,07
50 Квизеры Спортивный мозг 10 0 0 0 433 43,3
51 Квизеры «Раиса Захаровна» 8 1 1 0 384 48
52 Квизеры С корабля на баР 7 0 0 0 347,5 49,64
53 Квизеры Хорошие люди 7 0 0 0 325,5 46,5
54 Квизята Примитивный угар 5 0 0 0 281,5 56,3
55 Квизята ИхниЕ ЗдесЯ 7 0 0 0 239,5 34,21
56 Квизята Родные люди 5 0 0 0 231,25 46,25
57 Квизята Старики разбойники 4 0 0 0 217,5 54,38
58 Квизята Бесперспективняк 4 0 0 0 192 48
59 Квизята «Бесполезные закопаемые» 4 0 0 0 188,25 47,06
60  — Главное участие 5 0 0 0 137 27,4
61  — Сёстры Горлопановы 2 0 0 1 124 62
62  — Стрекозы 2 0 0 0 97 48,5
63  — Тело в Деле 2 0 0 0 87,75 43,88
64  — Улыбаемся и машем 3 0 0 0 86,25 28,75
65  — ШестиВальтанутые 2 0 0 0 82,5 41,25
66  — Счастливы вместе 2 0 0 0 78,25 39,13
67  — Вечно молодые 1 0 0 1 78 78
68  — oK’ Google 2 0 0 0 76,25 38,13
69  — Мы думали тут БАР 2 0 0 0 76 38
70  — Нежелательная организация 3 0 0 0 72,2 24,07
71  — Золотая рожь 1 0 0 0 69,5 69,5
72  — Во все тяжкие 1 0 0 0 62 62
73  — Название непринципиально 1 0 0 0 61,5 61,5
74  — Yupi 1 0 0 0 61,5 61,5
75  — Грязные полукровки 1 0 0 0 61 61
76  — Отряд Дамблдора 1 0 0 0 58 58
77  — Ангелы Чарли 1 0 0 0 54,5 54,5
78  — Точно знаем, но просто забыли 1 0 0 0 54 54
79  — Фактор 90 1 0 0 0 52,75 52,75
80  — Вспышка 1 0 0 0 43,5 43,5
81  — Давайте бахнем))) 1 0 0 0 41,5 41,5
82  — Спортивная братва 1 0 0 0 37 37
83  — Железные леди 🏋️‍♀️ 2 0 0 0 36,25 18,13
84  — Салат оливьекум 1 0 0 0 36,25 36,25
85  — Друзья Оушена 1 0 0 0 34 34
86  — Галина Бланка 1 0 0 0 30,5 30,5
87  — ЯсноПонятно 1 0 0 0 30 30
88  — Supernatural 1 0 0 0 28 28
89  — Сборная солянка 1 0 0 0 26 26

 

место
ранг
название
1
2
3
4
Игр за сезон
Итого
с вычетом худшей игры
средний балл
место
ранг
название
итого

как рассчитываются ранги

Ранги

Очки ранга

Квизята

150

Квизёры

500

Квизтерны

750

Квизолюбы

2000

Квизоманы

3000

Квизоведы

4000

Квизоконги

5000

Квизозавры

7500

Квизмейстеры

10000

Команды получают очки в общий зачет сезона в соответствии с процентным соотношением от команды, занявшей первое место (в их лиге) по итогам пакета и результатами вашей команды.

Пример:

1 место

набрали на игре 50 баллов, приравниваем это к 100 (%) баллам

2 место

набрали на игре 48 баллов, применяем формулу 48/50*100, получаем 96 баллов

3 место

набрали на игре 45 баллов, применяем формулу 45/50*100, получаем 90 баллов

4 место

набрали на игре 44,75 баллов, применяем формулу 44,75/50*100, получаем 89,5 баллов и т.д.